一、用途:用来测量流经自来水管道饮用水的总量并通过M-BUS总线或RS485总线传输给二次仪表。执行标准:GB/T 778-2018。
二、特点:内置CPU、存贮芯片和通讯模块。只需在采集水表数据时供电。由光电管读出水表字轮编码,经CPU判断产生数字并由M-BUS总线或RS485总线输出。
LXLY-50~300为可拆卸螺翼式水表,计数器与下层结构分离,读数保持清晰,更换计数器可在不停水情况下即可调换,水表维修不需从管道上拆卸。三、使用条件: 0.1℃<冷水表水温≤30℃ 热水表水温≤90℃水压≤1MPa 水表不能浸入水中
四、信号类型:LXSY-15~65E 采用4位、5位光电编码
LXLY-50~300 采用6位光电编码补充说明:LXSY-15~65E,可按需定制5位和6位光电编码。
五、最大允许误差:1.在从包括最小流量(Q1)在内到不包括分界流量(Q2)的低区中的允许误差为±5%.2.在从包括流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中的允许误差:冷水表为±2%,热水表为±3%.
六、安装要求:水表按照型号进行水平或竖直安装,使水表示数字面朝上,箭头方向和水流方向相同;水表安装前须冲洗管道;水表必须安装在拆装维修方便、周围干燥的环境下,建议安装在专用水表箱内;水表前后必须安装阀门。
七、主要技术参数:压力等级:MAP10;上游流场敏感度等级:U10;下游流场敏感度等级:D5;气候和机械环境等级:B级;电磁环境等级:E1级;不可测反向流。
公称口径mm | 准确度等级 | 常用流量Q3 | 最小读数 | 大读数 |
m3 | m3 |
50 | Q3/Q1=100、80 ﹑63﹑50 准确度等级:2 级 | 25 | 0.0001 | 99999 |
65 | 40 | 0.0001 | 99999 |
50 | Q3/Q1=200﹑ 160﹑125、 100、80﹑63、 50 准确度等级:2 级 | 40 | 0.001 | 999999 |
65 | 40 | 0.001 | 999999 |
80 | 63 | 0.001 | 999999 |
100 | 100 | 0.001 | 999999 |
125 | 160 | 0.001 | 999999 |
150 | 250 | 0.01 | 999999 |
200 | 400 | 0.01 | 999999 |
250 | 630 | 0.01 | 999999x10 |
300 | 1000 | 0.01 | 999999x10 |
八、信号接线
线颜色 类型 | 红线 | 黑线 | 黄线 | 蓝线 |
485/总线 | 电源正 | 电源负 | A | B |
M-BUS总线 | 不分极性 | 不分极性 |
|
九、故障诊断分析
常见故障 | 诊断、分析 | 排除方法 |
单只通讯不上 | 接线错误或技术参数对 接错误 | 重新接线及核对参数是否按要求设 置 |
批量通讯不上 | 整条线路短路 | 逐一排查,找到导致短路的水表并寄 回厂家维修 |
水表不转 | 水表内有异物卡住机芯 | 拆下水表清理水表管道中的异物,在 水表进口装过滤网 |
十、外形尺寸及重量
公称口径 mm | 长L | 宽B | 高H | 连接法兰 | 重量KG |
mm | 外径D | 螺栓孔中心 | 连接螺栓数 |
直径D1 | 量、规格 |
50 | 285 | 160 | 195 | 160 | 125 | 4*M16 | 9 |
65 | 285 | 180 | 200 | 180 | 145 | 4*M16 | 11 |
50 | 200 | 165 | 205 | 165 | 125 | 4*M16 | 7.7 |
65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4*M16 | 9 |
80 | 225 | 200 | 255 | 200 | 160 | 8*M16 | 12.5 |
100 | 250 | 220 | 260 | 220 | 180 | 8*M16 | 14.1 |
125 | 250 | 250 | 260 | 250 | 210 | 8*M16 | 15.5 |
150 | 300 | 285 | 375 | 285 | 240 | 8*M20 | 47 |
200 | 350 | 345 | 400 | 340 | 295 | 8*M20 | 48 |
250 | 450 | 395 | 484 | 395 | 350 | 12*M20 | 110 |
300 | 500 | 445 | 506 | 445 | 400 | 12*M20 | 115 |
法兰连接按GB4216.4-84《10巴灰铸铁管法兰尺寸》 |